KILPAILUTULOKSET 2009
|
Hirvessä muut kuin palkintosijojen tasatulokset ratkaistiin 10-osumien lkm:llä. Jollei kymppejä ollut, yhdeksikköjen lkm jne.
Haulikon palkintosijat ratkaistaan uusinnalla (paikat 3-4-5-5-4-3..jne.), muut tasapisteet laskemalla osumat lopusta lukien. Haulikon pisteet yhteistulokseen kerrotaan neljällä. YHTEISTULOKSET, 3-MIEHISIN JOUKKUEIN (*-merkityt mukana) HIRVI + SKEET YHTEENSÄ HEK 215p+212p = 427p OEM 263p+184p = 447p |
|||||||
| OEM / HEK SEURAOTTELU (hirvi ja metsästyshaulikko) | 13.8.09 PSU | ||||||
| 13.08.2009 KYRÖNPELTO | |||||||
| HIRVI 10 juoksua | HAULIKKO | ||||||
| Sija | Ampuja | Seura | Tulos | Sija | Ampuja | Seura | Tulos |
| 1 | Pöyry Pentti* | OEM | 93 | 1 | Vaikkinen Juha* | HEK | 19 |
| 2 | Turunen Heikki* | OEM | 87 | 2 | Vuorinen Veli-Matti* | HEK | 17 |
| 3 | Kuuva Jorma* | OEM | 83 | 3 | Liimatainen Ari* | HEK | 17 |
| 4 | Suhonen Pekka | OEM | 82 | 4 | Kuitunen Mikko* | OEM | 16 |
| 5 | Kämppi Reijo* | HEK | 79 | 5 | Saarinen Matti | HEK | 15 |
| 6 | Kuitunen Mikko | OEM | 70 | 6 | Ahonen Kari | HEK | 15 |
| 7 | Saarinen Matti* | HEK | 69 | 7 | Hotanen Jani* | OEM | 15 |
| 8 | Ahonen Kari* | HEK | 67 | 8 | Herranen Keijo* | OEM | 15 |
| 9 | Kivistö Matti | OEM | 66 | 9 | Laukkarinen Ville | HEK | 14 |
| 10 | Laukkarinen Ville | HEK | 66 | 10 | Ruhanen Pertti | HEK | 14 |
| 11 | Hurri Pentti | OEM | 66 | 11 | Mesiäinen Tuomo | OEM | 13 |
| 12 | Leiskamo Kyösti | OEM | 65 | 12 | Naumanen Jaakko | OEM | 12 |
| 13 | Vuorinen Immo | HEK | 65 | 13 | Kuuva Jorma | OEM | 11 |
| 14 | Vuorinen Veli-Matti | HEK | 65 | 14 | Suhonen Pekka | OEM | 10 |
| 15 | Tiihonen Seppo | HEK | 60 | 15 | Leiskamo Kyösti | OEM | 8 |
| 16 | Ruhanen Pertti | HEK | 60 | 16 | Vuorinen Immo | HEK | 7 |
| 17 | Mesiäinen Tuomo | OEM | 52 | 17 | Patja Minna | OEM | 5 |
| 18 | Veuro Martti | HEK | 52 | ||||
| 19 | Hotanen Jani | OEM | 46 | ||||
| 20 | Jokela Pekka | HEK | 41 | ||||
| 21 | Ahonen Oiva | HEK | 27 | ||||
| 22 | Herranen Keijo | OEM | 26 | ||||
| 23 | Patja Minna | OEM | 12 | ||||
| Sijat 1-3 ratkaistiin
tasatuloksen ollessa kyseessä uusinnalla, muut sijat osumien perusteella sarjan lopusta lukien. Uusinnan perusteella muotoutui lopullinen järjestys. |
||||||
| OEM HAULIKKOMESTARUUSKILPAILUT | ||||||
| 18.8.2009 KYRÖNPELTO | ||||||
| SML SKEET | TRAP | |||||
| SIJA | AMPUJA | TULOS | SIJA | AMPUJA | TULOS | |
| 1 | Vaikkinen Jussi | 19 | 1 | Kuuva jorma | 21 | |
| 2 | Kuitunen Mikko | 18 | 2 | Turunen Heikki | 17 | |
| 3 | Hotanen Jani | 13 | 3 | Kuitunen Mikko | 15 | |
| 4 | Karjalainen Matti | 13 | 4 | Hotanen Jani | 14 | |
| 5 | Kuuva jorma | 12 | 5 | Suhonen Pekka | 12 | |
| 6 | Mesiäinen Tuomo | 11 | 6 | Vaikkinen Jussi | 10 | |
| 7 | Herranen Keijo | 11 | 7 | Pöyry Pentti | 10 | |
| 8 | Turunen Heikki | 9 | 8 | Karjalainen Matti | 9 | |
| 9 | Suhonen Pekka | 8 | 9 | Herranen Keijo | 9 | |
| 10 | Mesiäinen Tuomo | 3 | ||||
|
OEM HIRVENAMMUNTAKILPAILUT 10.9.2009 KYRÖNPELTO |
||
| SIJA | AMPUJA | TULOS |
| 1 | Heikki Turunen | 86, uusinnassa 88 |
| 2 | Tuomo Mesiäinen | 86, uusinnassa 78 |
| 3 | Pentti Pöyry | 83 |
| 4 | Jorma Kuuva | 79 |
| 5 | Matti Kivistö | 74 |
| 6 | Kyösti Leiskamo | 66 |
| 7 | Jani Hotanen | 60 |
| 8 | Juha Pasonen | 58 |
| 9 | Mikko Kuitunen | 57 |
| 10 | Pentti Hurri | 56 |
| 11 | Tapio Mesiäinen | 54 |