Otavan erämiesten
hirvenkaatotilastoa vuodesta 1954 lähtien, sekä pienpetoja, joita kirjattu vuosien varrelta


Pienpetoja, jotka kirjattu vuodesta 1999
| Alueellamme toimii aktiivisia pienriistan metsästäjiä runsaasti | ||||||
| keräämme tilastoa näistä suuntaa antavina lukuina, koska kaikkia ei ole vuosien saatossa kirjattu. | ||||||
| METSÄSTYSALUEELTA PYYDETYN PIENRIISTAN TUNNUSLUKUJA | ||||||
| Kettu | Näätä | Supi | Mäyrä | Minkki | Yhteensä | |
| 1999 | 4 | 4 | 39 | 4 | 2 | 53 |
| 2000 | 5 | 5 | 41 | 6 | 0 | 57 |
| 2001 | 5 | 9 | 34 | 12 | 0 | 60 |
| 2002 | 7 | 2 | 34 | 6 | 11 | 60 |
| 2003 | 10 | 1 | 63 | 7 | 7 | 88 |
| 2004 | 18 | 3 | 55 | 5 | 3 | 84 |
| 2005 | 5 | 0 | 73 | 10 | 2 | 90 |
| 2006 | 1 | 0 | 32 | 7 | 1 | 41 |
| 2007 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 17 |
| 2008 | 12 | 0 | 32 | 1 | 1 | 46 |
| 2009 | 3 | 0 | 31 | 1 | 0 | 35 |
| 2010 | 1 | 5 | 29 | 1 | 2 | 38 |
| OTAVAN ERÄMIESTEN PYYDYSTÄMIÄ - MUILTA ALUEILTA YLLÄ OLEVINA VUOSINA | ||||||
|
||||||
|
Muita ilmoituksia edellä mainittujen lisäksi yht.93
kpl
|
||||||